Avery Dennison® DR Grey X est un film de fenêtre à double réflexion pour une installation extérieure. Il combine une élégante couche extérieure réfléchissante argentée avec une couche intérieure gris neutre. Les couches réduisent l’éblouissement et les apports de chaleur solaire tout en préservant la vue sur l’extérieur. DR Grey X s’applique sur le côté extérieur des fenêtres. Les films extérieurs nécessitent généralement plus d’équipement de support lors de l’installation, mais ils offrent une meilleure protection solaire et une meilleure réduction de la chaleur que les films intérieurs.
| Grey 10X | ||
| Vitre | Simple | Double |
| Lumière visible transmise | 8% | 7% |
| Lumière visible réfléchie (intérieur) | 17% | 23% |
| Lumière visible réfléchie (extérieur) | 55% | 55% |
| Bloc ultraviolet | 99% | 99% |
| Énergie solaire totale réfléchie | 58% | 58% |
| Énergie solaire totale transmise | 7% | 6% |
| Énergie solaire totale absorbée | 35% | 36% |
| Émissivité (côté chambre) | 0.84 | 0.84 |
| Réduction de l’éblouissement | 91% | 91% |
| Réduction sélective infrarouge (SIRR) | 93% | 93% |
| Rejet d’énergie infrarouge (IRER) | 83% | 83% |
| Coefficient d’ombrage | 0.20 | 0.14 |
| Gain de chaleur solaire Coeff. (Valeur G) | 0.17 | 0.12 |
| Valeur U Hiver (IP) | 1.04 | 0.48 |
| Valeur U Hiver (SI) | 5.91 | 2.73 |
| Efficacité lumineuse | 0.40 | 0.50 |
| Énergie solaire totale rejetée (%) | 83% | 88% |
| Grey 20X | ||
| Vitre | Simple | Double |
| Lumière visible transmise | 19% | 18% |
| Lumière visible réfléchie (intérieur) | 14% | 21% |
| Lumière visible réfléchie (extérieur) | 34% | 35% |
| Bloc ultraviolet | 99% | 99% |
| Énergie solaire totale réfléchie | 38% | 38% |
| Énergie solaire totale transmise | 18% | 15% |
| Énergie solaire totale absorbée | 45% | 47% |
| Émissivité (côté chambre) | 0.84 | 0.84 |
| Réduction de l’éblouissement | 79% | 78% |
| Réduction sélective infrarouge (SIRR) | 82% | 82% |
| Rejet d’énergie infrarouge (IRER) | 70% | 70% |
| Coefficient d’ombrage | 0.36 | 0.27 |
| Gain de chaleur solaire Coeff. (Valeur G) | 0.31 | 0.23 |
| Valeur U Hiver (IP) | 1.04 | 0.48 |
| Valeur U Hiver (SI) | 5.91 | 2.73 |
| Efficacité lumineuse | 0.54 | 0.66 |
| Énergie solaire totale rejetée (%) | 69% | 77% |
| Grey 35X | ||
| Vitre | Simple | Double |
| Lumière visible transmise | 36% | 32% |
| Lumière visible réfléchie (intérieur) | 14% | 21% |
| Lumière visible réfléchie (extérieur) | 22% | 23% |
| Bloc ultraviolet | 99% | 99% |
| Énergie solaire totale réfléchie | 26% | 27% |
| Énergie solaire totale transmise | 31% | 26% |
| Énergie solaire totale absorbée | 44% | 47% |
| Émissivité (côté chambre) | 0.84 | 0.84 |
| Réduction de l’éblouissement | 61% | 61% |
| Réduction sélective infrarouge (SIRR) | 71% | 71% |
| Rejet d’énergie infrarouge (IRER) | 58% | 58% |
| Coefficient d’ombrage | 0.50 | 0.40 |
| Gain de chaleur solaire Coeff. (Valeur G) | 0.43 | 0.35 |
| Valeur U Hiver (IP) | 1.04 | 0.48 |
| Valeur U Hiver (SI) | 5.91 | 2.73 |
| Efficacité lumineuse | 0.70 | 0.80 |
| Énergie solaire totale rejetée (%) | 57% | 65% |
| DR-GREY-10X-48 |
| Type de film | Film / Teinte pour vitres |
| Matériel | PET (polyéthylène téréphtalate) |
| Détails du matériaux | PET métallisé |
| Couleur | Gris |
| Finition | Glose |
| Détails adhésifs | Sensible à la pression |
| Couleur de l’adhésif | Transparent |
| Doublure de protection | PET siliconé |
| Longueurs disponibles | Le rouleau complet est de 100 pieds |
| Largeurs disponibles (en pouces) | 48", 60", 72" |
| Côté installation | Extérieur |