- Not in stock. Please call to place a backorder.
Avery Dennison® AG Clear ix est un film anti-graffiti pour fenêtres. Il est doté d’un revêtement de surface spécial qui empêche les encres et les peintures de se coller. Cela signifie que les graffitis peuvent être essuyés avec un chiffon et une solution de nettoyage. Contrairement à la plupart des films pour fenêtres, il convient aussi bien à une application intérieure qu’extérieure.
Outre son superpouvoir anti-graffiti, AG Clear ix a une résistance typique du film de sécurité. Il empêche les éclats de verre de se briser et de voler tout en ralentissant les intrus.
| AG Clear ix 4 mil | |
| Épaisseur | 4 mil |
| Résistance à la traction à la rupture | 28 500 PSI |
| Résistance à la rupture | 112 lb/pouce |
| Allongement à la rupture | 125% |
| Résistance au pelage | 2-3 lb/pouce |
| AG Clear ix 6 mil | |
| Épaisseur | 6 mil |
| Résistance à la traction à la rupture | 28 500 PSI |
| Résistance à la rupture | 125 lb/pouce |
| Allongement à la rupture | 125% |
| Résistance au pelage | 2-3 lb/pouce |
| AG Clear ix 4 mil | |
| Vitre | Simple |
| Lumière visible transmise | 90% |
| Lumière visible réfléchie (intérieur) | 11% |
| Lumière visible réfléchie (extérieur) | 11% |
| Bloc ultraviolet | 92% |
| Énergie solaire totale réfléchie | 10% |
| Énergie solaire totale transmise | 82% |
| Énergie solaire totale absorbée | 8% |
| Réduction de l’éblouissement | 0% |
| Coefficient d’ombrage | 0.97 |
| Gain de chaleur solaire Coeff. (Valeur G) | 0.84 |
| Valeur U Hiver (IP) | 1.04 |
| Valeur U Hiver (SI) | 5.91 |
| Énergie solaire totale rejetée | 16% |
| AG Clear ix 6 mil | |
| Vitre | Simple |
| Lumière visible transmise | 90% |
| Lumière visible réfléchie (intérieur) | 12% |
| Lumière visible réfléchie (extérieur) | 12% |
| Bloc ultraviolet | 97% |
| Énergie solaire totale réfléchie | 11% |
| Énergie solaire totale transmise | 82% |
| Énergie solaire totale absorbée | 7% |
| Réduction de l’éblouissement | 2% |
| Coefficient d’ombrage | 0.97 |
| Gain de chaleur solaire Coeff. (Valeur G) | 0.84 |
| Valeur U Hiver (IP) | 1.07 |
| Valeur U Hiver (SI) | 6.0 |
| Énergie solaire totale rejetée | 16% |
| AG-CLEAR-04IX-48 |
| Détails de l’épaisseur | Épaisseurs multiples : 4 mil, 6 mil |
| Type de film | Film / Teinte pour vitres |
| Matériel | PET (polyéthylène téréphtalate) |
| Détails adhésifs | |
| Couleur de l’adhésif | Transparent |
| Doublure de protection | PET siliconé |
| Longueurs disponibles | Le rouleau complet est de 100 pieds |
| Largeurs disponibles (en pouces) | 48", 60", 72" |
| Côté installation | Intérieur |
| Côté installation | Extérieur |
Versions plus minces vendues sur une page séparée